Observatorio · agosto de 2026
Observatorio LicitaPilot — Contratación pública en España, agosto de 2026
Elaborado el 26 de agosto de 2026 a partir de datos de PLACSP y portales autonómicos.
Volumen licitado
10 B€
Volumen adjudicado
0 €
Expedientes
13.293
Adjudicaciones
0
Oportunidades abiertas
11.596
Sectores con más actividad
| Sector | Expedientes | Volumen |
|---|---|---|
| Obras y construcción | 2782 | 2,6 B€ |
| Obras y construcción | 392 | 1,9 B€ |
| Sanidad y farmacia | 343 | 1 B€ |
| Limpieza | 413 | 585,9 M€ |
| Sanidad y farmacia | 634 | 489,9 M€ |
| Informática y telecomunicaciones | 462 | 445,4 M€ |
| Ingeniería y arquitectura | 743 | 370,2 M€ |
| Mantenimiento y reparación | 714 | 305 M€ |
| Transporte y logística | 621 | 272,5 M€ |
| Transporte y logística | 205 | 269,3 M€ |
Provincias con más contratación
| Provincia | Expedientes | Volumen |
|---|---|---|
| Madrid | 1902 | 3,3 B€ |
| Valencia/València | 601 | 404,5 M€ |
| Alicante/Alacant | 422 | 69,5 M€ |
| Málaga | 372 | 442,8 M€ |
| Cádiz | 360 | 340,7 M€ |
| Asturias | 337 | 133,4 M€ |
| Canarias | 328 | 197,2 M€ |
| Sevilla | 314 | 119,7 M€ |
| Barcelona | 287 | 97,7 M€ |
| A Coruña | 280 | 239 M€ |
Organismos que más licitan
| Organismo | Expedientes | Volumen |
|---|---|---|
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 316 | 96,6 M€ |
| Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada | 204 | 69,6 M€ |
| Dirección General de Renfe Ingeniería y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | 122 | 45,2 M€ |
| Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | 84 | 17,2 M€ |
| Gerencia de la Empresa Municipal Autobuses de Córdoba S.A. (AUCORSA) | 83 | 694.240 € |
| Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico | 74 | 121,3 M€ |
| Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste | 70 | 2,5 M€ |
| Inspección General de Sanidad de la Defensa | 67 | 9,3 M€ |
| Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil | 63 | 2,7 M€ |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante | 58 | 4,3 M€ |
Sectores al alza
| Sector | Crecimiento | Volumen |
|---|---|---|
| Obras y construcción | +2642% | 1,9 B€ |
| CPV 70 | +48% | 129,8 M€ |
| CPV 43 | +47% | 20,3 M€ |
| CPV 22 | +39% | 18,4 M€ |
| Transporte y logística | +35% | 269,3 M€ |
| CPV 18 | +14% | 45 M€ |
| CPV 75 | +12% | 19,2 M€ |
| CPV 98 | +11% | 47,7 M€ |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) y portales autonómicos. Elaboración propia de LicitaPilot. Datos bajo licencia CC BY 4.0.
