Mercado de servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección en Cantabria
CPV 71
Radiografía del mercado de servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección (CPV 71) en Cantabria: 44 licitaciones publicadas por un volumen de 5,1 M€, 18 adjudicadas (1,6 M€). Los 5 mayores adjudicatarios concentran el 68.2% del importe. Datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP).
Recibe cada nueva licitación de servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección en Cantabria en tu email. Gratis.
Evolución de la actividad
Licitaciones publicadas por año.
Concentración del mercado
15 adjudicatarios distintos.
Los 5 mayores concentran el 68.2% del importe adjudicado (418.000 €).
Baja media del sector
Mediana de baja sobre presupuesto: 10%
Rango habitual 0%–25% · 1091 adjudicaciones analizadas.
Principales compradores
| Consejo de Administración de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A.(MARE S.A.) | 6 lic. |
| Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 5 lic. |
| Aena. Dirección del Aeropuerto de Seve Ballesteros-Santander | 3 lic. |
| Comisión Delegada del Patronato de la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria | 2 lic. |
| Comité de Dirección de Equipos Nucleares S.A. | 2 lic. |
| Comité de Dirección de Enwesa Operaciones, S.A., S.M.E. | 2 lic. |
| Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria | 2 lic. |
| Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura O.A | 2 lic. |
Principales adjudicatarios
Empresas que más importe han ganado en este mercado.
| 1 | BURDINBERRI, S.L.Cantabria | 114.000 € |
| 2 | CARANORTE INGENIEROS S.L.Cantabria | 72.000 € |
| 3 | HACH LANGE SPAIN, S.L.U.Cantabria | 38.000 € |
| 4 | GESATEC XXI, SLPCanarias | 33.000 € |
| 5 | Sulzer Chemtech (UK) LtdCantabria | 30.000 € |
| 6 | Jorge Tárrago MingoCantabria | 30.000 € |
| 7 | ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN METALÚRGICA DEL NOROESTECantabria | 26.000 € |
| 8 | INGENIERÍA, MEDIOAMBIENTE Y PREVENCIÓN DEL NOROESTE, S.L.U.Cantabria | 23.000 € |
| 9 | BLAS TORRES GUTIERREZ S.L.Mallorca | 22.000 € |
| 10 | EUROFINS ANÁLISIS AGRO, S.A.Cantabria | 10.000 € |
Sigue explorando
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Cuántas licitaciones de servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección hay en Cantabria?
Hay 44 licitaciones de servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección (CPV 71) en Cantabria indexadas en LicitaPilot, de las que 18 están adjudicadas. Datos de PLACSP.
¿Qué empresas ganan contratos de servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección en Cantabria?
Los mayores adjudicatarios en Cantabria son BURDINBERRI, S.L., CARANORTE INGENIEROS S.L., HACH LANGE SPAIN, S.L.U..
