Mercado de servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección en Barcelona
CPV 71
Radiografía del mercado de servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección (CPV 71) en Barcelona: 282 licitaciones publicadas por un volumen de 71,4 M€, 40 adjudicadas (12,1 M€). Los 5 mayores adjudicatarios concentran el 97.6% del importe. Datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP).
Recibe cada nueva licitación de servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección en Barcelona en tu email. Gratis.
Evolución de la actividad
Licitaciones publicadas por año.
Concentración del mercado
11 adjudicatarios distintos.
Los 5 mayores concentran el 97.6% del importe adjudicado (11,3 M€).
Baja media del sector
Mediana de baja sobre presupuesto: 10%
Rango habitual 0%–25% · 1091 adjudicaciones analizadas.
Principales compradores
| Diputació de Barcelona | 53 lic. |
| Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | 44 lic. |
| Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA) | 37 lic. |
| Ajuntament de Barcelona | 12 lic. |
| Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA | 12 lic. |
| Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) | 11 lic. |
| Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | 8 lic. |
| Foment de Ciutat SA | 7 lic. |
Principales adjudicatarios
Empresas que más importe han ganado en este mercado.
| 1 | Alstom Transporte S.A.U.ESPAÑA | 9,6 M€ |
| 2 | TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.Toledo | 964.000 € |
| 3 | TECNOAMBIENTE S.L.UBarcelona | 242.000 € |
| 4 | UTE PREVIPORT BCN 2026 integrada por PREVENCIÓ, MEDI AMBIENT I QUALITAT EN LA PIME, S.L. (B63160584), PREVECONTROL, S.A (A62071097), INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CATALONIA, S.L.(B58428947)Barcelona | 97.000 € |
| 5 | GRUP CARLES GESTIO I PROJECTES SLBarcelona | 74.000 € |
| 6 | SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYABarcelona | 61.000 € |
| 7 | PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.Barcelona | 57.000 € |
| 8 | INCOPE CONSULTORES, S.L.Barcelona | 56.000 € |
| 9 | INFRAPLAN GEOSPATIAL, S.L.Barcelona | 36.000 € |
| 10 | MOLT INVERSIONES S.L.Madrid | 33.000 € |
Sigue explorando
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Cuántas licitaciones de servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección hay en Barcelona?
Hay 282 licitaciones de servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección (CPV 71) en Barcelona indexadas en LicitaPilot, de las que 40 están adjudicadas. Datos de PLACSP.
¿Qué empresas ganan contratos de servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección en Barcelona?
Los mayores adjudicatarios en Barcelona son Alstom Transporte S.A.U., TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L., TECNOAMBIENTE S.L.U.
