Mercado de servicios inmobiliarios en Cádiz
CPV 70
Radiografía del mercado de servicios inmobiliarios (CPV 70) en Cádiz: 24 licitaciones publicadas por un volumen de 18,4 M€, 20 adjudicadas (12,5 M€). Los 5 mayores adjudicatarios concentran el 89.3% del importe. Datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP).
Recibe cada nueva licitación de servicios inmobiliarios en Cádiz en tu email. Gratis.
Evolución de la actividad
Licitaciones publicadas por año.
Concentración del mercado
14 adjudicatarios distintos.
Los 5 mayores concentran el 89.3% del importe adjudicado (12,5 M€).
Baja media del sector
Mediana de baja sobre presupuesto: 0%
Rango habitual 0%–0% · 114 adjudicaciones analizadas.
Principales compradores
| Consejo de Administración de Avanza El Puerto MP, Gestión y Servicios de El Puerto de Santa María, Medio Propio S.A. | 16 lic. |
| TGSS-Dirección provincial de Cádiz | 3 lic. |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Rota | 1 lic. |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Algeciras | 1 lic. |
| Diputación Provincial de Cádiz | 1 lic. |
| Consejería Apoderada de Movilidad y Desarrollo Urbano Sostenible, S.L., (MODUS ROTA) | 1 lic. |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Grazalema | 1 lic. |
Principales adjudicatarios
Empresas que más importe han ganado en este mercado.
| 1 | FRANECRI S.L.Cádiz | 4,4 M€ |
| 2 | MILAGROS TERESA DE JESUS SORDO DE LA TORRE Y RESTO PROPIETARIOSCádiz | 2,5 M€ |
| 3 | IGNACIO MASJUAN MARTELLI-MARIA CARDENAS-FAQUET EMPRENDIMIENTOCádiz | 2,1 M€ |
| 4 | PERBLAU 2000 S.L.Cádiz | 1,8 M€ |
| 5 | JUAN CARLOS BRAVO DIAZ y OTROSCádiz | 300.000 € |
| 6 | BENEDICTA NOGAL PEREZ y D. JUAN NOGAL VÉLEZ.Cádiz | 294.000 € |
| 7 | INVERSIONES Y PROMOCIONES POSTIGO 37, S.L.Cádiz | 236.000 € |
| 8 | SERGIO BUHIGAS DELGADOCádiz | 222.000 € |
| 9 | PILAR BRETON SUANO Y OTROS TITULARESCádiz | 160.000 € |
| 10 | HELENE FRANCOISE MONIQUE CHEVALIERCádiz | 150.000 € |
Sigue explorando
Preguntas frecuentes
¿Cuántas licitaciones de servicios inmobiliarios hay en Cádiz?
Hay 24 licitaciones de servicios inmobiliarios (CPV 70) en Cádiz indexadas en LicitaPilot, de las que 20 están adjudicadas. Datos de PLACSP.
¿Qué empresas ganan contratos de servicios inmobiliarios en Cádiz?
Los mayores adjudicatarios en Cádiz son FRANECRI S.L., MILAGROS TERESA DE JESUS SORDO DE LA TORRE Y RESTO PROPIETARIOS, IGNACIO MASJUAN MARTELLI-MARIA CARDENAS-FAQUET EMPRENDIMIENTO.
